公司介紹Information
集團(tuán)介紹Groupe Information
| 公司名稱 | Imagica Robot Holdings 株式會社(JASDAQ證券碼:6879) | |||
| 設(shè)立 | 1974年6月10日(1935年2月18日,在京都太秦作為亞洲實驗室運作) | |||
| 總部所在地(注冊) | 東京都品川區(qū)東五反田2-14-1 | |||
| 總部所在地 | 東京都千代田區(qū)內(nèi)幸街1-3-2,內(nèi)幸街東急大廈11層 | |||
| 法人代表 | 董事長:長瀨文男 社長:長瀨朋彥 | |||
| 事業(yè)內(nèi)容 | 從事視頻技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、 視頻軟件業(yè)務(wù)、 廣播和視頻系統(tǒng)業(yè)務(wù)、人力資源管理咨詢業(yè)務(wù)等和公司的控股集團(tuán)的監(jiān)督 | |||
| 共同決算銷售額 | 508億17百萬日元(2011年3月期實際) | |||
| 集團(tuán)公司 | 關(guān)聯(lián)子公司:17家 | |||
| 員工數(shù) | 2,071名 | |||
| 已發(fā)行股份總數(shù) | 44,531,567股(其中自持股份數(shù)5,158,000股、其余股份數(shù)39,373,567股) | |||
| 主要股東 | 株式會社Create 62.6%、三井住友銀行株式會社 2.8%、 富士媒體控股株式會社 1.9% |
※已發(fā)行股份總數(shù)比率 | ||
集團(tuán)構(gòu)成Groupe


影像系統(tǒng)業(yè)務(wù)Groupe Information
提供先進(jìn)的影像解決方案
開展影像、圖像相關(guān)的最尖端的影像相關(guān)設(shè)備和軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售、維護(hù)服務(wù)、圖像相關(guān)LSI的開發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)。世界各地均有銷售,滿足所有專業(yè)人士的要求。
業(yè)務(wù)內(nèi)容
·高速攝像機(jī)等、圖像測量系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售
·播放用影像設(shè)備、圖像相關(guān)LSI的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售
·醫(yī)療圖像網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃、維護(hù)
·CAD相關(guān)軟件、系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售
影像系統(tǒng)業(yè)務(wù)Groupe Information
robot公司制作和投資的主要電影作品(電影票房10億日元以上的作品)

robot公司制作和投資的主要電影作品(電影票房10億日元以上的作品)

永遠(yuǎn)的三丁目的夕陽

海猿

回憶積木屋
